Graničar je najbolji primjer inkluzije koju Plazma Sportske igre mladih propagiraju jer dječaci i djevojčice igraju u miješanim timovima i na taj način jačaju svijest o ravnopravnosti kroz igru i zabavu.
Plazma Sportske igre u suradnji s lokalnim samoupravama održavaju jednodnevna sportsko- zabavna događanja - Telemah Dana sporta u čijem su fokusu djeca osnovnoškolskog uzrasta.
Natjecanja u graničaru i atletici pretvaraju središta gradova u sportsko- edukativne poligone, a pobjednici se plasiraju na državnu završnicu u svojim kategorijama.
Popis gradova i datuma za 2022. / Datumi će se nadopunjavati/
DATUM | GRAD | LOKACIJA | VODITELJ |
2.3.2022 | Dubrovnik | OŠ Župa dubrovačka | Darko Kunce 091 253 4998 |
4.3.2022 | Knin | Sp.dvorana Lovre Monti | Ivica Teskera 098 761 601 |
1.4.2022 | Zadar | OŠ Šimun Kožićić Benje | Josip Miočić 099 689 5762 |
5.4.2022 | Rugvica | OŠ Rugvica | Mirjana Kirin 098 750 384 |
8.4.2022 | Popovača | OŠ Zorka Sever | Damir Dobrić 098 191 0900 |
11.4.2022 | Sisak | Nk Segesta | Damir Dobrić 098 191 0900 |
12.4.2022 | Glina | OŠ Glina/sportska dvorana | Damir Dobrić 098 191 0900 |
13.4.2022 | Velika Gorica | Trg dr. Franjo Tuđman | Boris Konjević 095 915 1776 |
24.4.2022 | Đurđevac | SRC Vlado Lešćan | Ivan Đuroci 099 511 8877 |
25.4.2022 | Petrinja | Stadion NK Mladost | Damir Dobrić 098 191 0900 |
26.4.2022 | Zlatar | NK Oštrc | Dragan Roksandić 098 968 9344 |
27.4.2022 | Pula | Igralište Aldo Drosina | Robi Fonović 091 603 0172 |
29.4.2022 | Rijeka | Korzo | Robert Jurković 098 164 7548 |
30.4.2022 | Senj | Ulica S.S. Kranjčevića | Ileana Tomljanović 099 782 8936 |
2.5.2022 | Zagreb | OŠ Kajzerica | Dean Teodorović 098 562 431 |
3.5.2022 | Ogulin | Miljan Vorkapić 095 808 5451 | |
4.5.2022 | Virovitica | NK Tvin | Tomislav Filipović 091 199 1919 |
5.5.2022 | Koprivnica | Zrinski trg | Igor Sedlanić 099 694 5901 |
6.5.2022 | Križevci | Trg Antuna Nemčića | Nataša Marković 091 575 9801 |
10.5.2022 | Slavonski Brod | Gabrijel Crnković 098 911 1463 | |
11.5.2022 | Vinkovci | NK Cibalia | Mario Kokaj 092 103 0472 |
12.5.2022 | Osijek | Srednjoškolsko igralište | Sanda Gašić 091 220 8656 |
19.5.2022 | Novi Marof | Sportski Park | Mario Bauer 099 493 2840 |
20.5.2022 | Prelog | NK Mladost | Mario Bauer 099 493 2840 |
2.6.2022 | Garešnica | Trg hrvatskih branitelja | Igor Kroužil 099 343 3001 |
3.6.2022 | Lipik | Gradski bazen | Igor Kroužil 099 343 3001 |
![]() |
Kategorije:
- 2013. god. i mlađi
Ekipa može prijaviti najviše 9 igrača, a najmanje 8 igrača. Natjecanje se odvija u dvije kategorije:
- 2011. god i mlađi
U igri sudjeluje 8 igrača (7+1). Sedam igrača u polju i 1 graničar. U ekipi mora biti minimalno 3 dječaka ili 3 djevojčice tj. sastavljena od dječaka i djevojčica u omjeru 3/5, 4/4 ili 5/3.